ARVOpm 卡其暗門襟風衣
-
僅剩 10 件
PRODUCT DETAILS
挺版斜紋布料,具防潑水特性
- 中長版剪裁,提供更多身型穿搭變化
- 搭配個性十足的雙頭拉鍊,不僅功能性高,更為原本低調的暗門襟設計帶來更多可看性
- 腋下的透氣孔有效改善了防風材質的透氣性,展現出更好的穿著體驗
- 特殊大口袋設計
- 後中開衩,提升穿著活動性
尺寸表 / Size guide
| 量測項目 / Measurement | XS | S | M | L | XL | 公差 / Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2胸圍 1/2 Chest | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | ±1 cm |
| 1/2下擺 1/2 Hem | 57.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | ±1 cm |
| 後中長 Back center length | 93 | 96 | 98 | 100 | 102 | ±1 cm |
| 肩寬 Shoulder to shoulder | 44.8 | 46.6 | 47.8 | 49 | 50.2 | ±0.5 cm |
| 袖長 Sleeve length | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | ±1 cm |
| 袖肥 Biceps | 21.9 | 22.8 | 23.4 | 24 | 24.6 | ±0.5 cm |
| 袖口 Cuff | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | ±0.3 cm |
尺寸數值與「1/2」標示依同款原表保留;公差依各量測項目列示,請參照下方原圖。表格可左右滑動查看。
原始尺寸圖 / Original size chart

FIT & PROPORTION
MATERIAL
COUNTRY OF ORIGIN
